View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001004 | GeoSetter | User Interface | public | 2012-11-18 23:30 | 2017-05-16 22:52 |
Reporter | nobfri | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Product Version | |||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001004: karte wird nicht angezeigt | ||||
Description | hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass mir keine Karte mehr angezeigt wird. Ich benutze Windows 7 64bit und der letzten Version des Geosetters (sowohl ofizielle als auch beta). die kontrollwebsite http://www.friedemann-schmidt.com/geosetter/gmap21.html wird im IE9 64bit auch brav angezeigt (also bleibt weiss). was nicht funktioniert ist, wenn ich diesen link in den IE9 (ohne add-ons) eingebe (32bit?). könnte es sein, dass Geosetter aus irgendeinem Grund mit der "falschen" Version des IE9 startet? Kann ich das irgendwo einstellen? Gruss aus Bern nobfri | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
2012-11-19 00:43
|
|
|
Same problem, Win7 64bit with Firefox 17 (default browser) and Internet Explorer 9. The map section remains blank, and the search options are disabled. |
|
Bei mir war das Problem das McAfee Security Center, das offenbar manche Zugriffe blockiert hat. McAfee deinstalliert und GeoSetter (sowie ein paar andere Dinge) funktionieren wieder. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2012-11-18 23:30 | nobfri | New Issue | |
2012-11-19 00:43 | nobfri | File Added: fehlermeldung.jpg | |
2013-02-10 19:45 | krusch | Note Added: 0001883 | |
2013-08-30 18:32 | krusch | Note Added: 0001924 | |
2017-05-16 22:52 | Friedemann | Status | new => assigned |
2017-05-16 22:52 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |