View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001061 | GeoSetter | User Interface | public | 2013-10-07 11:25 | 2017-05-16 22:52 |
Reporter | gogo57 | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | N/A |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Product Version | 3.4.42 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001061: geovader | ||||
Description | Geovader ist ein Aufsteckaufsatz für Nikon Kammeras, der GPS Daten aufnimmt und in das Bild schreibt. Leider tut er es nicht immer, mein Garmin ist da schon etwas empfindlicher. Nun haben einige Bilder GPS Daten, andere nicht. Es ist durchaus mühsam, nur die Bilder mit GPS einzeln zu selektieren und dann zu sagen, dass diese die GPS Infos vom Gramin bekommen sollen. Eine automatische Funktion wäre besser. Am einfachsten allerdings wären zusätzliche keyboard hotkeys. Z.B. übernehme GPS daten von vorigem Bild / von Bild einen später. Dann könnte man die Bilder durchgehen, alle Daten von geovader verwenden. Wenn man fertig ist, kann man die übrigen Bilder, die keine Daten von geovader haben, selektieren und mit Garmin Daten versehen. | ||||
Additional Information | Es wären also 2 Funktionen wünschenswert: 1) Hotkeys für Datenübertragung aus vorigem Bild / aus nächstem Bild 2) Seketion aller Bilder, die noch keine GPS Daten haben. Vielen Dank! | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Über "Suchen & Filtern | Filter | Bilder ohne Koordinaten" lassen sich alle Bilder filtern die keine Koordinaten haben. Alternativ kann man über "Suchen & Filtern | Suchen" entsprechend nach Bildern suchen. Ist ein Garmin Track vonhanden, dann entsprechend wie oben beschrieben filtern und die Koordinaten zuweisen. Ist kein Garmin Track vorhanden, dann würde ich alle Bilder mit Koordinaten filtern und über "Datei | Export in GPX Datei" einen neuen Track mit den vorhandenen Daten erstellen. Die Bilder ohne Koordinaten können dann mit dem neu erstellten Track synchronisiert werden. Entspricht diese Vorgehensweise den beiden gewünschten Funktionen? |
|
Teilweise, der Punkt 2) ist abgedeckt. Nur der Vorschlag mit den Hotkeys nicht. Wenn man ein Bild selektiert hat, wäre es wünschenswert, mit einer einzigen Tastatureingabe die Koordinaten vom vorigen Bild / vom nächsten Bild in das aktuelle Bild einzufügen. Man geht dann einfach die Bilder durch und wo keine Koordinaten sind, drückt man eine einzige Taste und schon wird das geotag übernommen. Geht dann ziemlich schnell. Leider was Deine Antwort bei gmx unter Spamverdacht geraten... |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2013-10-07 11:25 | gogo57 | New Issue | |
2013-10-07 20:45 | heiko | Note Added: 0001928 | |
2013-10-18 11:19 | gogo57 | Note Added: 0001937 | |
2017-05-16 22:52 | Friedemann | Status | new => assigned |
2017-05-16 22:52 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |