View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000111 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-01-08 07:01 | 2008-01-09 22:54 |
Reporter | drose | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.2.5 release | ||||
Target Version | Fixed in Version | 2.2.6 beta | |||
Summary | 0000111: Hinweistest im Kartenfenster wird bei Start nicht angezeigt | ||||
Description | Vorbedingung: Im letzten benutztem Verzeichnis befinden sich 1 oder mehrere Bilder mit Geotags. Der Knopf zur aktivierung der Hinweis-Testblasen im Kartenfenster war aus der letzten Session aktiviert und ist es auch beim start von Geosetter. Testcase : Starte Geosetter. Das erste Bild ist nach dem Start automatisch selektiert. Es erscheint kein Hinweistext, auch bei klicken auf das erste bereits selektierte Bild. Erst nach der Selektion eines anderen Bildes erscheint der Hinweistext, nach klicken auf das erste Bild auch für dieses Bild ! | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Dieser Effekt tritt bzw. trat dann auf, wenn die Karte etwas länger zum Laden braucht, d.h noch nicht da ist wenn ein Bild seinen Hint verlangt. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2008-01-08 07:01 | drose | New Issue | |
2008-01-08 20:24 | Friedemann | Status | new => assigned |
2008-01-08 20:24 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2008-01-09 22:54 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
2008-01-09 22:54 | Friedemann | Fixed in Version | => 2.2.6 |
2008-01-09 22:54 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
2008-01-09 22:54 | Friedemann | Note Added: 0000254 |