View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001232 | GeoSetter | Image Data | public | 2015-01-05 20:52 | 2017-05-16 22:51 |
Reporter | MartinR | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Product Version | 3.4.51 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001232: Ortsdaten liegen ca. 84Km daneben | ||||
Description | Bei der Onlineabfrage der Ortsdaten von Bildern mit GPS Positionen aus Rom sagt der immer : Bundesland: Lazio Stadt: Lipa Server: http://api.geonames.org mit freien Account registriert Passiert auch mit der 3.4.14 | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
|
|
Ich habe gerade die Abfrage mit deinem Bild mit Geosetter 3.4.16 und mit der Beta 3.4.51 gemacht. Beides mal hat GeoNames folgende Daten zurück gegeben: Land: Vatikan Stadt: Citta' Del Vaticano Ort: Vatikanstadt Diese Daten kommen von GeoNames; evtl. gab es dort einen Fehler, der inzwischen behoben ist. Probier die Abfrage doch nochmals .. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2015-01-05 20:52 | MartinR | New Issue | |
2015-01-05 20:52 | MartinR | File Added: rom.jpg | |
2015-01-05 21:16 | heiko | Note Added: 0002172 | |
2017-05-16 22:51 | Friedemann | Status | new => assigned |
2017-05-16 22:51 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |