View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001382 | GeoSetter | Image Data | public | 2017-01-21 14:55 | 2017-01-21 23:03 |
Reporter | jofor | Assigned To | heiko | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | no change required | ||
Platform | OS | Windows10 | OS Version | ||
Product Version | 3.4.51 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001382: EXIF | ||||
Description | Betaversion 3.4.53 (heute geladen). JPG-Datei Wenn ich mittels Einstellungen / "Zusätzliche Exif-Kommandos nach GeoSetter-Kommandos aktivieren" folgendes schreibe: -execute -IPTC:Headline<"$IPTC:ObjectName" dann sehe ich den neuen Wert des Titels in der Überschrift z.B. im ExifToolGUI, aber nicht im Geosetter. Dort bleibt hartnäckig der alte Wert erhalten. mache ich was falsch, ist es ein Bug?? | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
GeoSetter zeigt wohl den Wert der XMP Daten an. Folgendes Kommando sollte funktionieren: -execute -IPTC:Headline<"$IPTC:ObjectName" -XMP:Headline<"$IPTC:ObjectName" In meinen Augen macht es Sinn, wenn alle Felder mit dem identischen Wert gefüllt werden. Sonst gibt es genau den Effekt, dass verschiedene Programme verschiedene Daten anzeigen. |
|
Hallo heiko. Besten Dank für die schnelle Antwort. Mit Deinem Tipp funktioniert's jetzt. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2017-01-21 14:55 | jofor | New Issue | |
2017-01-21 21:05 | heiko | Note Added: 0002453 | |
2017-01-21 21:57 | jofor | Note Added: 0002454 | |
2017-01-21 23:03 | heiko | Status | new => resolved |
2017-01-21 23:03 | heiko | Resolution | open => no change required |
2017-01-21 23:03 | heiko | Assigned To | => heiko |