View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001476 | GeoSetter | User Interface | public | 2017-05-18 18:22 | 2017-05-19 10:03 |
Reporter | pische | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | crash | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Intel Xeon E3-1240 v5 3,5GHz | OS | Windows | OS Version | 10 64bit |
Product Version | 3.4.14 Release | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001476: Programm beendet gleich nach Start (noch vor Öffnen des Fensters) | ||||
Description | Da ich Probleme mit der Darstellung der Karte hatte (mittlerweile weiß ich, dass ich nicht der Einzige war), habe ich die Beta-Version deinstalliert und die offiziell freigegebene Version 3.4.14 installiert. Seither stürzt das Programm sofort nach dem Start wieder ab ohne dass irgendein Fenster oder eine Fehlermeldung erscheint. Ein Deinstallieren, manuelles Löschen aller Dateien und Registry-Einträge und Neuinstallieren ist auch erfolglos. Sowohl mit Version 3.4.14 als auch mit der Beta-Version passiert dasselbe. Im Verzeichnis C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive werden beim Absturz Report.wer Dateien erzeugt (siehe Anhang). Leider hift mir deren Inhalt nicht weiter. Andere Programme (Firefox, Internet Explorer, Photoshop, Lightroom, PTGui, ThumbsPlus, OpenOffice,...) bereiten mir keinerlei Probleme. Betriebssystem ist Windows 10 64bit mit aktuellem Patch-Stand | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
ReportArchive.zip (6,604 bytes) |
|
GELÖST! Hätte den Issue doch noch nicht öffnen sollen :-( Habe nun die in http://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=1464 empfohlene Beta-Version heruntergeladen. Nochmals alles deinstalliert, anschließend manuell Profildaten und Programmverzeichnis gelöscht und neu installiert. Nun funktioniert wieder alles problemlos. Habe wohl bei den vielen Versuchen zu wenig konsequent bereinigt und irgendetwas übersehen. Danke übrigens für dieses wunderbare Programm! Werde mich demnächst erkenntlich zeigen. Mir wurde jetzt wieder bewusst, wie viel Zeit mir Geosetter spart. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2017-05-18 18:22 | pische | New Issue | |
2017-05-18 18:22 | pische | File Added: ReportArchive.zip | |
2017-05-18 19:10 | pische | Note Added: 0002560 | |
2017-05-19 10:03 | Friedemann | Status | new => resolved |
2017-05-19 10:03 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
2017-05-19 10:03 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |