View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001972 | GeoSetter | User Interface | public | 2018-09-08 21:24 | 2018-09-10 21:06 |
Reporter | beyer6411 | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | new | Resolution | open | ||
Product Version | 3.5 | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001972: Wasserzeichen bei GoogleMaps | ||||
Description | Bei der Verwendung der Kartengrundlagen von Google erscheint eine Fehlermeldung (Google Maps kann auf dieser Seite nicht richtig geladen werden. Do you own this website?) , die Kartendarstellung enthält ein Wasserzeichen (s. Anlage). Gibt es eine Möglichkeit wieder zur "gewohnten" Darstellung zu kommen? | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
This is a consequence of the fact that Google now requires users of the Map-API to register and obtain an API-key. This is something that Friedemann would have to do; the end-users can't influence this. The key is free for the first year; after that there is a use-related fee, but only if use exceeds a certain value. The limit seems te be fairly high, so hopefully total use (by all the Geoetter users) will stay below this, but actually only time will tell. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors I hope this has no consequences for this great application! |
|
hier ist die Erklärung von Friedemann: http://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=1970 |