View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000251 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-04-06 00:57 | 2008-04-06 13:42 |
Reporter | heiko | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | won't fix | ||
Product Version | 2.4.6 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000251: Favoriten - Marker "Stern" | ||||
Description | Die Favoriten stellst du mit einem Stern auf der Karte dar (gefällt mir total gut), aber wie wäre es, wenn du den "normalen" Marker nimmst (z.B.) den blauen, und da oben in die Blase den Stern reinpinselst? Wäre durchgäniger als ein ganz neues Symbol einzuführen (aber auch nur ein Vorschlag) | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Hmm, ein blauer Marker steht ja eigentlich für ein Foto, welches bei einem Favoriten nicht dahinter hängt. Ich glaube das lasse ich so. Obwohl das Symbol vielleicht nicht das schönste ist. Gleiches gilt auch für das Wegpunkte-Symbol. Wenn einer da vielleicht was besseres hat... |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2008-04-06 00:57 | heiko | New Issue | |
2008-04-06 01:01 | Friedemann | Status | new => assigned |
2008-04-06 01:01 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2008-04-06 01:03 | Friedemann | Note Added: 0000490 | |
2008-04-06 13:42 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
2008-04-06 13:42 | Friedemann | Resolution | open => won't fix |