View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000552 | GeoSetter | Image Data | public | 2010-05-09 15:16 | 2010-05-12 22:05 |
Reporter | Spartaner | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | no change required | ||
Product Version | 3.3.48 Release | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000552: Long tracks loose points | ||||
Description | Geosetter reduziert ab irgend einer Grenze den Gesamttrack auf weniger Punkte, indem einfach viele Punkte im Track gelöscht werden. Das selbe passiert, wenn man ein Verzeichnis angibt, in dem Geosetter selber alle verfügbaren gpx-Files verwendet. Je länger der Originaltrack war, desto deutlicher wird aber der Verlust. Ich hätte gerne, dass diese Verluste nicht mehr auftreten, dass also alle Tracks mit der vollen Auflösung Verwendung finden - egal, wie viele Daten enthalten sind. | ||||
Additional Information | Wenn ich über mehrere Wochen verreise, dann fallen für jeden Tag Tracks an. Gewöhnlich tracke ich etwa 8 Stunden alle 5 sec. Am Ende bietet mir die HoluxLoggerUtility an, einen Gesamttrack für alle Tage abzuspeichern. Natürlich nehme ich dieses Angebot gerne an, da es die Arbeit mit den mehrere hundert oder über tausend Bildern stark vereinfacht. Theoretisch. Denn nun musste ich feststellen, dass Geosetter ab irgend einer mir unbekannten Grenze den Gesamttrack reduziert auf viel weniger Punkte, indem einfach viele Punkte im Track weggelassen werden. Das selbe passiert, wenn man ein Verzeichnis angibt, in dem Geosetter selber alle verfügbaren gpx-Files verwendet. Erkennen tut man das natürlich nur, wenn man genau hinschaut. Je länger der Originaltrack war, desto deutlicher wird aber der Verlust. Ich hätte gerne, dass diese Verluste nicht mehr auftreten, dass also alle Tracks mit der vollen Auflösung Verwendung finden - egal, wieviele Daten enthalten sind. Denn im jetzigen Zustand muss ich jeden Track mit Hand einzeln verarbeiten. Außerdem gibt es Schwierigkeiten mit der Extrapolation, da ich einerseits gerne über 1 Stunde extrapoliere (um die Bilder am Übernachtungsort, wo das GPS aber nicht mehr läuft, auch zu verorten), andernseits dann aber die Bilder vom Track davor mit erfasst werden (wenn der neue Track zeitlich fast nahtlos anschließt [es gibt oft mehrere Tracks pro Tag]) und damit alle an den Startpunkt des neuen Tracks verschoben werden. Wenn gewünscht, kann ich ich einen Beispiel-Track und eine Serie stark verkleinerte Bilder in ein Zip-File packen und privat versenden. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
hier ein Auszug aus der Hilfe: Warum werden in der Kartenansicht nur vereinfachte GPS Tracks angezeigt? Ein GPS Track verläuft in der Kartenansicht nicht durch alle aufgezeichneten GPS Punkte, da die Tracks für die Anzeige mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus ausgedünnt werden. Würden alle GPS Trackpunkte zur Anzeige verwendet, wäre die Anzeige der Karte wegen der hohen Anzahl von Objekten sehr langsam. Für die interne Bearbeitung bleiben natürlich alle Punkte vorhanden und werden z.B. auch zur Synchronisation verwendet. Ist damit dein Problem gelöst, da sich das Ausdünnen der Trackpunkte nur auf die Darstellung in der Karte bezieht? |
|
Oh, sorry. Wenn das so ist, dass real die genauen Positionen verwendet werden, dann ist alles in Ordnung. Da habe ich wohl nicht genau genug geguckt. Ich war halt nur sehr erschrocken, dass die Tracks so verkürzt dargestellt werden. Gruß Michael |
|
Noch 'ne Anmerkung dazu: Du kannst Dir ja auch die vorhandenen Trackpunkte als Liste anzeigen (Button "Liste mit Trackpunkten anzeigen" im Trackfenster). Dort siehst Du alle Trackpunkte. Wenn Du in dieser Liste rauf und runter "fährst", siehst Du, dass der rote Marker in der Karte den Track auf dem richtigen Verlauf abfährt... |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2010-05-09 15:16 | Spartaner | New Issue | |
2010-05-09 22:51 | heiko | Note Added: 0001084 | |
2010-05-11 14:15 | Spartaner | Note Added: 0001086 | |
2010-05-12 22:04 | Friedemann | Note Added: 0001087 | |
2010-05-12 22:05 | Friedemann | Status | new => resolved |
2010-05-12 22:05 | Friedemann | Resolution | open => no change required |
2010-05-12 22:05 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |