View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000065 | GeoSetter | Image Data | public | 2007-12-30 12:54 | 2008-01-03 01:58 |
Reporter | pte | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.2.4 release | ||||
Target Version | Fixed in Version | 2.2.5 release | |||
Summary | 0000065: fehlerhafte Interpretation von Längen und Breitenangaben im Format Grad Minuten Sekunden | ||||
Description | Geodaten im Format Grad,Minuten,Sekunden wie sie beispielsweise von Photoshop eingtragen werden, werden fehlerhaft in Geosetter interpretiert. Die Sekunden werden abgeschnitten. Beispiel: Zuordnung einer Position 50,5551N;13,1454E in Geosetter zu einer .NEF Datei. Eingetragen in .NEF und .xmp Datei als 50°33.3067'. Anzeige dieser Daten im ExifTool richtig als 50°33'18.4". Anzeige in Photoshop richtig als 50°33'18.4". Aktuallisierung der .xmp Datei in PS und speichern Bild als .jpg. Daten sind in .xmp und .jpg in der Form 50,33,18.4 und 13,8,43.61 abgespeichert. Anzeige dieser Daten im ExifTool richtig als 50°33'18.4". Anzeige in Geosetter jetzt fehlerhaft als 50,5500;13,1333 (entspricht Werten ohne Berücksichtigung der Sekunden. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Könntest Du mir mal die XMP-Datei an support@geosetter.de zusenden? Ich bekomme es auf die beschriebene Art und Weise nicht hin, dass die Koordinaten in diesem Format abgespeichert werden. Das war mir auch bisher unbekannt und deshalb wird es sicherlich falsch angezeigt. Ich war bisher von einer Speicherung in den XMP-Daten im Dezimlaformat ausgegangen... |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2007-12-30 12:54 | pte | New Issue | |
2007-12-30 13:42 | Friedemann | Status | new => assigned |
2007-12-30 13:42 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2007-12-30 13:56 | Friedemann | Note Added: 0000129 | |
2007-12-30 13:56 | Friedemann | Status | assigned => feedback |
2007-12-31 04:01 | Friedemann | Status | feedback => resolved |
2007-12-31 04:01 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
2008-01-03 01:57 | Friedemann | Status | resolved => feedback |
2008-01-03 01:57 | Friedemann | Resolution | fixed => reopened |
2008-01-03 01:58 | Friedemann | Status | feedback => resolved |
2008-01-03 01:58 | Friedemann | Fixed in Version | => 2.2.5 |
2008-01-03 01:58 | Friedemann | Resolution | reopened => fixed |