View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000066 | GeoSetter | User Interface | public | 2007-12-30 20:12 | 2007-12-30 20:28 |
Reporter | tf3000 | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.2.4 release | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000066: Orts- und Höhenabfrage | ||||
Description | Mit Installation der neuen Version funktioniert die Höhen und Ortsabfrage nur noch sehr sporadisch bzw. fast gar nicht mehr. Einstellungen wurden nicht geändert, online Verbindung ist vorhanden. | ||||
Additional Information | Noch eine Frage eines naiven Anfängers: kann ich die Abfragen über meine HP realisieren und wenn wie? Ich denke dabei hauptsächlich an den erzeugten Traffic. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, nahezu alle Bilder mit GPS Daten zu versehen. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Wenn die Online-Abfragen nicht funktionieren, hat das eigentlich nix mit GoeSetter bzw. dessen Version zu tun, sondern dann ist einfach der Webservice gerade nicht verfügbar. Gerade jetzt ist dies z.B. der Fall. Die benutzten Abfragen stehen eigentlich alle unter http://www.geonames.org/export/ |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2007-12-30 20:12 | tf3000 | New Issue | |
2007-12-30 20:24 | Friedemann | Status | new => assigned |
2007-12-30 20:24 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2007-12-30 20:26 | Friedemann | Note Added: 0000130 | |
2007-12-30 20:26 | Friedemann | Status | assigned => feedback |
2007-12-30 20:28 | Friedemann | Status | feedback => resolved |
2007-12-30 20:28 | Friedemann | Resolution | open => fixed |