View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000069 | GeoSetter | User Interface | public | 2007-12-30 23:18 | 2008-01-03 01:53 |
Reporter | drose | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.2.4 release | ||||
Target Version | Fixed in Version | 2.2.5 release | |||
Summary | 0000069: Zomen auf Track schaltet den ersten von mehreren Tracks auf sichtbar. | ||||
Description | 1) Nach Synchronisation von 300 Bilder sind 19 relevante Tracks in Geosetter sichtbar. Nach dem Ausblenden aller Tracks wird "Zoom auf Track" ausgeführt. Daraufhin wird der erste Track auf sichtbar (eingeblendet) geschaltet und dargestellt. 2) Nach Synchronisation von 300 Bilder sind 19 relevante Tracks in Geosetter sichtbar. Nach dem Ausblenden aller Tracks und dem einblenden des 2 und 3 Tracks wird "Zoom auf Track" ausgeführt. Daraufhin wird der erste Track auf sichtbar (eingeblendet) geschaltet und alle drei Tracks dargestellt. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Ich hoffe das ist jetzt ok. Habe das Zoomen auf Track nochmal ausgiebig getestet. Ich verstehe zwar die Fehlerbeschreibung nicht ganz, setze es aber erstmal auf erledigt ;-) |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2007-12-30 23:18 | drose | New Issue | |
2007-12-30 23:34 | Friedemann | Status | new => assigned |
2007-12-30 23:34 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2008-01-03 01:17 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
2008-01-03 01:17 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
2008-01-03 01:17 | Friedemann | Note Added: 0000187 | |
2008-01-03 01:53 | Friedemann | Status | resolved => feedback |
2008-01-03 01:53 | Friedemann | Resolution | fixed => reopened |
2008-01-03 01:53 | Friedemann | Status | feedback => resolved |
2008-01-03 01:53 | Friedemann | Fixed in Version | => 2.2.5 |
2008-01-03 01:53 | Friedemann | Resolution | reopened => fixed |