View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000377 | GeoSetter | Image Data | public | 2010-01-11 18:04 | 2010-01-12 20:10 |
| Reporter | lichtensteinj | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Product Version | 3.2.5 release | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0000377: 2 weit entfernte Trackpunkte mit Luftlinie verbinden | ||||
| Description | Wie kann man 2 weit entfernte Trackpunkte mit Luftlinie verbinden, um die Entfernung dieser zu bestimmen? Beim Aufruf dieses Beispiels werden nur 2 Punkte abgebildet ohne eine Verbindungslinie. Jochen Lichtenstein | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
2010-01-11 18:04
|
ende3 anfang4.nmea (288 bytes) |
|
|
"Datei | Einstellungen" Reiter "Karte". Hier "Aufteilung von Tracks anhand einer überschrittenen Strecke oder Zeit zwischen 2 Koordinaten" ausschalten. Dann werden die beiden Punkte in der Karte verbunden und im Fenster "Track" wird die länge des gesamten Tracks angezeigt. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2010-01-11 18:04 | lichtensteinj | New Issue | |
| 2010-01-11 18:04 | lichtensteinj | File Added: ende3 anfang4.nmea | |
| 2010-01-11 22:36 | heiko | Note Added: 0000772 | |
| 2010-01-12 20:10 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2010-01-12 20:10 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |