View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000661 | GeoSetter | Image Data | public | 2010-10-14 21:06 | 2011-01-08 19:30 |
Reporter | Johann Stieger | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 3.3.61 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | 3.4.0 Release | |||
Summary | 0000661: Übernahme der Mikrokopter GPX-Kompass Informationen in Exif | ||||
Description | Ist es möglich, in einer der nächsten Versionen auch die magnetische Kompassausrichtung zu übernehmen, welche in der GPX-Erweiterung "Compass" gespeichert ist (also das Feld "Aufnahmerichtung in ° durch das GPX-Feld "Compass" befüllen und als Bezug "Magnetischer Nordpol" eingeben). Die restlichen Daten (Höhe, GPS,...) werden wunderbar übernommen. Als Beispiel hänge ich eine GPX-Datei an. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
2010-10-14 21:06
|
GPS00000.GPX (724,816 bytes) |
|
Bitte dran denken, im Synchronisationsdialog das Häkchen bei "Kompassdaten synchronisieren falls vorhanden" zu setzen... |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2010-10-14 21:06 | Johann Stieger | New Issue | |
2010-10-14 21:06 | Johann Stieger | File Added: GPS00000.GPX | |
2010-10-14 23:19 | Friedemann | Status | new => assigned |
2010-10-14 23:19 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2011-01-08 19:30 | Friedemann | Note Added: 0001399 | |
2011-01-08 19:30 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
2011-01-08 19:30 | Friedemann | Fixed in Version | => 3.4.51 beta |
2011-01-08 19:30 | Friedemann | Resolution | open => fixed |