View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000857 | GeoSetter | User Interface | public | 2011-08-03 12:44 | 2012-02-26 01:38 |
Reporter | Corf | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Product Version | 3.4.16 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000857: Tracks können nicht geöffnet werden | ||||
Description | Keiner meiner gpx Tracks kann mehr geöffnet werden. Ich habe verschiedene andere Formate (kml, csv) probiert, aber auch diese lassen sich nicht öffnen. Mit den selben Tracks habe ich aber in der Vergangenheit schon Fotos versehen und auch einer der Tracks, die jetzt nicht mehr gehen, ließ sich vor etwa einer Stunde noch öffnen. Inzwischen geht aber nichts mehr. Ich nutze 3.4.16 oder 3.4.22, beide ohne Erfolg. Als Beispiel ist einer der Tracks im Anhang. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
2011-08-03 12:44
|
Track 14.gpx (53,248 bytes) |
|
die Datei die du angehängt hast ist auch kein GPX File. Keine Ahnung was für ein Format das darstellen soll. Ein GPX File ist eine "normal" lesbare Datei die im XML Format aufgebaut ist. Deine Datei besteht aus Binär Daten. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2011-08-03 12:44 | Corf | New Issue | |
2011-08-03 12:44 | Corf | File Added: Track 14.gpx | |
2011-08-03 12:50 | heiko | Note Added: 0001651 | |
2012-02-26 01:38 | Friedemann | Status | new => assigned |
2012-02-26 01:38 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |