View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000992 | GeoSetter | User Interface | public | 2012-10-01 21:22 | 2012-10-24 16:18 |
Reporter | Voronwe | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | N/A |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Product Version | |||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000992: [Change request] Online Höhenabfrage | ||||
Description | Im Dialog "Daten bearbeiten" gibt es bei der Höhe nur die Punkte "Online abfragen" und "Alle online abfragen". Es wäre schön, wenn es auch noch den Punkt gäbe "Nur online abfragen, wenn kein Höhenwert gesetzt" Grund: Bei mir gibt es Bildersammlungen, für die ich nur teilweise GPS-Daten habe. Die Koordinaten der restlichen Bilder trage ich per Hand nach. Als letzten Schritt markiere ich alle und mache dann Daten bearbeiten für Höhe und Ort. Wenn ich jetzt die Höhe online abfrage, wird die GPS Höhe ja überschrieben, was aber nicht gewollt ist | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Dein Problem kannst du mit den Filtern lösen. Du mußt nur einen Filter erstellen der alle Bilder anzeigt die keine Höheninfos enthalten. Bei diesen Bildern kannst du dann "Alle online abfragen" verwenden. Anschließend den Filter wieder deaktivieren und allen Bildern die Ortsinfos zuweisen. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2012-10-01 21:22 | Voronwe | New Issue | |
2012-10-01 21:57 | heiko | Note Added: 0001861 | |
2012-10-24 16:18 | Friedemann | Status | new => assigned |
2012-10-24 16:18 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |