View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000427 | GeoSetter | User Interface | public | 2010-02-04 19:43 | 2010-02-20 18:51 |
Reporter | xaxaxa | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | N/A |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 3.3.0 release | ||||
Target Version | Fixed in Version | 3.3.11 beta | |||
Summary | 0000427: Beschleunigen des Bearbeitungsablaufes zum Hinzufügen von Blickwinkeln | ||||
Description | Geosetter ist ein großartiges Programm, und das neue Bildrichtungs- oder Blickwinkel-Feature ein weiteres Highlight! Beim manuellen Hinzufügen von Geo-Koordinaten und Richtungsinformationen fiel mir auf, dass sich der sog Workflow beschleunigen ließe, wenn es einen Button gäbe, der die Position des Pins für das Bild übernimmt *und* gleichzeitig das Procedere des Hinzufügens des Blickwinkels startet (ihm ließe sich dann sicher auch ein Shortcut zuweisen wie den meisten anderen Knöpfen). (Insbesondere beschleunigt das den Prozess sehr, wenn man mit einem kleinen Kartenfenster arbeitet, so dass man nicht nur den den ggf gerade erstellten violetten Positionspin verdeckenden rot Pin wegklicken muss und anschließend auf ebenjenen Violetten, sondern dann noch das Panning der Karte abwarten muss, das die Google-API initiiert beim Anzeigen des Bubble-Flyouts, wenn es nicht hinreichend in den angezeigten Kartenausschnitt passt.) Das Zooming der Karte, dass das gesamte Dreieck der Blickwinkelanzeige ins Fenster passt, ist sicher vielmals praktisch, in manchen Situationen (gerade in Städten, wo der Blick ja regelmäßig an der nächsten Hausfront endet) aber auch störend. Da wäre eine Variante praktisch, die den Zoomfaktor nicht verändert, aber die blaue "Zielscheibe" weiterhin sichtbar hält, also ggf näher an dem Pin placiert als bisher. Alle möglichen Varianten überfrachten natürlich die Benutzeroberfläche. Vielleicht wäre ein über ein ?-Dropdown veränderbarer Button "Blickwinkel hinzufügen|Blickwinkel hinzufügen (kein Zoom)|Position und Blickwinkel hinzufügen|Position und Blickwinkel hinzufügen (kein Zoom)" zusätzlich sinnvoll; oder einfacher zu bedienen ein solches Ändern des Zielpunkt-Umschalters in einen "Keine Zielpunkte anzeigen|Zeige Zielpunkte ohne Zoomanpassung|Zeige Zielpunkte mit Zoomanpassung" und "Blickwinkel hinzufügen|Position und Blickwinkel hinzufügen". Bessere Ideen gibt es sicher. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
related to | 0000466 | resolved | Friedemann | Update all selected images with Destination Coordinates |
related to | 0000470 | resolved | Friedemann | Direction setting is clumsy |
related to | 0000460 | resolved | Friedemann | Button zum Erstellen einer Blickrichtung fehlt |
|
Es gibt schonmal zumindest eine neue Option als Unterpunkt des bisherigen Zuweisungsschalters (siehe angehängter Screenshot): http://www.geosetter.de/geosetter_beta.exe |
|
Danke; so weit, so praktisch. :) |
2010-02-12 10:37
|
|
|
Ich denke, das sollte jetzt reichen. Es wird nun nicht mehr gezoomt. Außerdem gibt es nun hoffentlich genug Methoden um eine Richtung einer oder mehreren Bildern hinzuzufügen. Es gibt nun einen extra Button dafür und beim Verschieben des Bildmarkers wird man gefragt, ob man die neue Position als Bildposition oder als Blickpunkt übernehmen möchte. |
|
Siehe beta version: http://www.geosetter.de/geosetter_beta.exe |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2010-02-04 19:43 | xaxaxa | New Issue | |
2010-02-04 20:05 | Friedemann | Status | new => assigned |
2010-02-04 20:05 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2010-02-07 23:21 | Friedemann | Note Added: 0000911 | |
2010-02-10 18:15 | xaxaxa | Note Added: 0000919 | |
2010-02-12 10:37 | Friedemann | File Added: geosetter_assign_position_and_direction.jpg | |
2010-02-20 15:16 | Friedemann | Relationship added | related to 0000466 |
2010-02-20 15:17 | Friedemann | Relationship added | related to 0000470 |
2010-02-20 15:17 | Friedemann | Relationship added | related to 0000460 |
2010-02-20 15:20 | Friedemann | Note Added: 0000957 | |
2010-02-20 15:20 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
2010-02-20 15:20 | Friedemann | Fixed in Version | => 3.4.51 beta |
2010-02-20 15:20 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
2010-02-20 18:51 | Friedemann | Note Added: 0000959 |